1
/
из
6
Xtool
xTool M1 10W Smart 2-в-1 лазерный гравер и плоттер для резки винила
xTool M1 10W Smart 2-в-1 лазерный гравер и плоттер для резки винила
Обычная цена
5,400.00 GEL
Обычная цена
Цена со скидкой
5,400.00 GEL
Цена за единицу
/
за
Налоги включены.
Не удалось загрузить сведения о доступности самовывоза
- Лазер и лезвие 2-в-1: Один станок для лазерной гравировки, лазерной резки и вырубки.
- Более 300 материалов: Вырезайте виниловые пластинки на дереве, гравируйте на дереве, коже, металле и наслаждайтесь вращательной гравировкой на 360°.
- Умное творчество: Предварительный просмотр изображения с камеры в реальном времени, автофокус, пакетная заливка одним нажатием.
Технические характеристики изделия
| Заголовок таблицы 0 | xTool M1-10W |
|---|---|
| Мощность лазерного излучения | 10 Вт |
| Размер светового пятна | 0,08*0,08 мм |
| Уровень безопасности | Класс I (CE) |
| Максимальная производительность лазерной резки (в лабораторных условиях) |
Доска из липы толщиной 8 мм |
| Максимальная толщина материала, допускающая резку | ≤ 1,5 мм (теоретический максимум, конкретная толщина варьируется в зависимости от материала, прочности сцепления, формы головки ножа и т. д.) |
| Максимальная скорость гравировки | 250 мм/с (обработка растровых изображений); 160 мм/с (обработка векторной графики) |
| Рабочая зона | 385 * 300 мм (лазерная обработка); 365 * 300 мм (резка ножом) |
| Точность гравировки | 0,01 мм |
| Режим фокусировки | Автофокус |
| Способ подключения | Wi-Fi/USB |
| Операционная система | Windows/macOS/Android/iOS |
| Уровень шума | <60 дБ |
| Вес всей машины | 9,8 кг |
| Размер машины | 557*453*230 мм |
| Внешний диаметр выхлопной трубы | 74 мм |
| Поддерживаемые форматы файлов | SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF, CR2 и т. д. |
| Источник питания | 100~240 В переменного тока, 50/60 Гц |
| Мощность машины | 121,5 Вт |
xTool M1
Ваша первая машина для изготовления поделок

2-в-1,
Универсальное применение в различных видах рукоделия.
Первый в мире лазерный гравировальный станок и плоттер для резки винила. позволяет создавать больше поделок, используя очень широкий спектр материалов.

Более толстый срез благодаря мощности лазера 10 Вт.
Сверхтонкая гравировка с лазерным пятном 0,08*0,08 мм.
Легкая резка винила лезвием.

Что может резать и гравировать xTool M1
| Материалы | Лазерная гравировка | Лазерная резка | Резка лезвием |
|---|---|---|---|
| Древесина | √ | √ | - |
| Некоторые темные непрозрачные акриловые краски | √ | √ | - |
| Нержавеющая сталь | √ | - | - |
| Металл, покрытый гальваническим покрытием. | √ | - | - |
| Окрашенный металл | √ | - | - |
| Бамбук | √ | √ | - |
| Темное стекло | √ | - | - |
| Керамика | √ | - | - |
| Цемент | √ | - | - |
| Кирпич | √ | - | - |
| МДФ | √ | √ | - |
| Джейд | √ | - | - |
| Мрамор | √ | - | - |
| Сланец | √ | - | - |
| Копировальная бумага | √ | √ | √ |
| Крафт-бумага | √ | √ | √ |
| Гофрированная бумага | √ | √ | √ |
| Бумага для наклеек | √ | - | √ |
| Картон | √ | √ | √ |
| Ткань | √ | √ | √ |
| Чувствовал себя | √ | √ | √ |
| Кожа | √ | √ | √ |
| Термотрансферная виниловая пленка из полиуретана | - | - | √ |
| Листы ПВХ | - | - | √ |
| ПВХ термотрансферная виниловая пленка | - | - | √ |
| Самоклеящийся ПВХ | - | - | √ |
Делиться

