1
/
დან
6
Xtool
xTool M1 10W Smart 2-in-1 Laser Engraver and Vinyl Cutter
xTool M1 10W Smart 2-in-1 Laser Engraver and Vinyl Cutter
რეგულარული ფასი
5,400.00 GEL
რეგულარული ფასი
გასაყიდი ფასი
5,400.00 GEL
ერთეულის ფასი
/
თითო
გადასახადები შედის.
პიკაპის ხელმისაწვდომობის ჩატვირთვა ვერ მოხერხდა
- Laser & Blade 2-in-1: One machine for laser engraving, laser cutting, and die-cutting.
- 300+ Materials: Cut from vinyl to wood, engrave on wood, leather, metal, and enjoy 360° rotary engraving.
- Smart Creation: Real-time camera preview, auto-focus, one-click batch fill.
Product Specifications
Table header 0 | xTool M1-10W |
---|---|
Laser output power | 10W |
Light spot size | 0.08*0.08mm |
Security level | Class I( CE) |
Maximum laser cutting capacity (under laboratory conditions) |
8mm Basswood board |
Maximum cuttable material thickness | ≤ 1.5mm (theoretical maximum, the specific thickness varies with the material, adhesive strength, knife head shape, etc.) |
Maximum engraving speed | 250Mm/s (bitmap processing); 160mm/s ( vector processing) |
Working area | 385 * 300Mm (laser working); 365 * 300mm (knife cutting) |
Engraving accuracy | 0.01mm |
Focus mode | Auto focus |
Connection method | Wi-Fi/USB |
Operating system | Windows/macOS/Android/iOS |
Noise level | <60dB |
Weight of the whole machine | 9.8KG |
Machine size | 557*453*230mm |
Outer diameter of smoke exhaust pipe | 74mm |
Supported file formats | SVG, DXF, JPG, JPEG, PNG, BMP, TIF, CR2, etc. |
Power supply | 100~240V AC,50/60Hz |
Machine power | 121.5W |
xTool M1
Your First Craft Making Machine

2-in-1,
Versatile Craft Use.
The World's First Laser Engraver and Vinyl Cutter allows you to create more crafts with an ultra wide range of materials.

Thicker cut with 10W laser power

Ultra-fine engraving with 0.08*0.08mm laser spot

Effortless vinyl cutting with a blade

What xTool M1 Can Cut and Engrave
Materials | Laser Engraving | Laser Cutting | Blade Cutting |
---|---|---|---|
Wood | √ | √ | - |
Some dark opaque acrylics | √ | √ | - |
Stainless Steel | √ | - | - |
Electroplated Metal | √ | - | - |
Painted Metal | √ | - | - |
Bamboo | √ | √ | - |
Dark Glass | √ | - | - |
Ceramic | √ | - | - |
Cement | √ | - | - |
Brick | √ | - | - |
MDF | √ | √ | - |
Jade | √ | - | - |
Marble | √ | - | - |
Shale | √ | - | - |
Copy Paper | √ | √ | √ |
Kraft Paper | √ | √ | √ |
Corrugated Paper | √ | √ | √ |
Sticker Paper | √ | - | √ |
Cardboard | √ | √ | √ |
Fabric | √ | √ | √ |
Felt | √ | √ | √ |
Leather | √ | √ | √ |
PU Heat Transfer Vinyl | - | - | √ |
PVC Sheets | - | - | √ |
PVC Heat Transfer Vinyl | - | - | √ |
Self-adhesive PVC | - | - | √ |
Share





